TC Analysis
Relatórios estáticos gerados pelo coletor experimental.
| ASN | Nome | Prefixos | Severidade | Atenções | IRR | RPKI | Delegação | Dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS264043 | AS264043 - SILFERNET COMERCIO E SERVICOS LTDA | 6 | warning | 6 | ok: 6 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS264044 | AS264044 - BANCO CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS264045 | AS264045 - DIEGO GAFURI LIKES & CIA LTDA | 6 | warning | 6 | missing: 4, proxy: 2 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS264046 | AS264046 - GEORGE ALEXANDRE DIAS DE SOUSA ME | 8 | warning | 3 | missing: 2, ok: 5, proxy: 1 | not_found: 1, valid: 7 | not_applicable: 1, valid: 7 | JSON |
| AS264047 | AS264047 - FOX NET TELECOMUNICACOES LTDA | 8 | warning | 8 | missing: 3, proxy: 5 | not_found: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS264048 | AS264048 - Fiorilli S/C Ltda - Software | 8 | warning | 8 | missing: 1, proxy: 7 | not_found: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS264049 | AS264049 - TELECOMUNICACOES ALARCAO E FERNANDES LTDA - ME | 15 | warning | 15 | missing: 14, ok: 1 | not_found: 15 | valid: 15 | JSON |
| AS264050 | AS264050 - N. DE CARVALHO SANTANA EIRELI | 6 | warning | 6 | missing: 4, ok: 2 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS264051 | AS264051 - PLAYMAIS FIBRA SCM LTDA | 14 | warning | 3 | missing: 3, ok: 11 | valid: 14 | valid: 14 | JSON |
| AS264053 | AS264053 - ZAP AL INTERNET SERVICE LTDA | 8 | warning | 8 | missing: 6, ok: 2 | not_found: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS264054 | AS264054 - FALCON COMUNICACOES E INFORMATICA | 10 | ok | 0 | ok: 10 | valid: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS264055 | AS264055 - WOOMER REIS DE LACERDA -ME | 6 | warning | 6 | missing: 4, proxy: 1, registry_reference: 1 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS264056 | AS264056 - ULI TELECOM LTDA | 5 | warning | 5 | missing: 5 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS264058 | AS264058 - TNB Telecom | 5 | warning | 5 | missing: 3, proxy: 2 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS264059 | AS264059 - D.V Comercio em Telecomunicacoes de Rede LTDA-ME | 10 | warning | 10 | proxy: 10 | not_found: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS264061 | AS264061 - Municipio de Caxias do Sul | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS264062 | AS264062 - NAVEGAI SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA | 3 | warning | 3 | proxy: 3 | valid: 3 | valid: 3 | JSON |
| AS264063 | AS264063 - IMA TELECOM LTDA | 6 | warning | 6 | missing: 4, ok: 2 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS264064 | AS264064 - BOHN E WELTER LTDA | 4 | warning | 4 | missing: 2, ok: 2 | not_found: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS264065 | AS264065 - Wavetech Internet | 2 | ok | 0 | ok: 2 | valid: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS264066 | AS264066 - WP Tecnologia LTDA ME | 2 | warning | 2 | ok: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS264067 | AS264067 - MUTUM FIBRA LTDA | 11 | warning | 9 | missing: 4, ok: 2, proxy: 5 | valid: 11 | valid: 11 | JSON |
| AS264068 | AS264068 - MEGALINK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS264069 | AS264069 - CONECTTIVA TELECOM LTDA. | 5 | warning | 5 | missing: 1, proxy: 3, registry_reference: 1 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS264070 | AS264070 - FARIA & SCHIMITH LTDA - ME | 6 | ok | 0 | ok: 6 | valid: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS264071 | AS264071 - HOPNET TELECOM LTDA | 12 | warning | 12 | missing: 7, proxy: 5 | valid: 12 | valid: 12 | JSON |
| AS264072 | AS264072 - ANTONIO G DE SOUSA JUNIOR - ME | 6 | ok | 0 | ok: 6 | valid: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS264075 | AS264075 - K1 Telecom e Multimidia LTDA | 25 | warning | 25 | missing: 8, proxy: 17 | not_found: 25 | valid: 25 | JSON |
| AS264076 | AS264076 - BREM TECHNOLOGY LTDA | 8 | warning | 8 | proxy: 8 | valid: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS264077 | AS264077 - CLOUDX SERVICOS EM NUVEM LTDA | 9 | warning | 9 | missing: 6, ok: 3 | not_found: 7, valid: 2 | invalid_origin: 2, valid: 7 | JSON |
| AS264078 | AS264078 - KAITIANA FERREIRA DOS SANTOS | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | valid: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS264079 | AS264079 - REDE SPEEDNET TELECOM LTDA ME | 13 | warning | 13 | missing: 13 | not_found: 13 | valid: 13 | JSON |
| AS264080 | AS264080 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS264083 | AS264083 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS264086 | AS264086 - C.S TAVARES-ME | 9 | warning | 9 | missing: 1, proxy: 8 | not_found: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS264087 | AS264087 - FUNDACAO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCACAO | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS264088 | AS264088 - TOLEDO FIBRA TELECOMUNICACAO LTDA | 8 | warning | 8 | proxy: 7, registry_reference: 1 | not_found: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS264089 | AS264089 - Nova Telecom Ltda | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS264090 | AS264090 - Adilson Vanderlei dos Santos Alves e Cia Ltda | 6 | warning | 6 | missing: 4, proxy: 2 | valid: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS264091 | AS264091 - LANSERVI TECNOLOGIA | 2 | ok | 0 | ok: 2 | valid: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS264092 | AS264092 - STA TELECOM LTDA | 8 | warning | 1 | missing: 1, ok: 7 | valid: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS264093 | AS264093 - Inet Pro Distribuicao de Dados Ltda | 8 | warning | 8 | missing: 4, ok: 4 | not_found: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS264094 | AS264094 - MARTIN-BROWER COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 3 | warning | 3 | missing: 3 | not_found: 3 | valid: 3 | JSON |
| AS264095 | AS264095 - Saneamento de Goias S.A. | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS264096 | AS264096 - RG PROVIDER LTDA ME | 31 | warning | 9 | ok: 22, proxy: 9 | valid: 31 | invalid_origin: 9, valid: 22 | JSON |
| AS264099 | N/D | 0 | ok | 0 | não aplicável | não aplicável | não aplicável | JSON |
| AS264100 | AS264100 - RIO CABLE TELECOM LTDA | 11 | warning | 11 | ok: 3, proxy: 8 | not_found: 10, valid: 1 | invalid_origin: 1, valid: 10 | JSON |
| AS264101 | AS264101 - RVR TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI | 7 | warning | 7 | proxy: 7 | not_found: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS264102 | AS264102 - Tribunal Regional do Trabalho 9a Regiao | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS264103 | AS264103 - Pinheiro Net | 5 | warning | 1 | missing: 1, ok: 4 | valid: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS264104 | AS264104 - ZINE TELECOMUNICACOES PROVEDOR LTDA | 6 | warning | 6 | missing: 1, proxy: 5 | valid: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS264105 | AS264105 - J S CAMINHA SERVICOS DE INTERNET LTDA | 6 | warning | 6 | ok: 6 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS264106 | AS264106 - ANDRADE & LANDIM TELECOMUNICACOES LTDA | 8 | warning | 8 | missing: 2, proxy: 6 | not_found: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS264108 | AS264108 - M R REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA | 13 | warning | 13 | missing: 8, ok: 5 | not_found: 13 | valid: 13 | JSON |
| AS264110 | AS264110 - Econect Itapevi Telecomunicacoes ltda | 3 | warning | 3 | missing: 2, ok: 1 | not_found: 3 | valid: 3 | JSON |
| AS264111 | AS264111 - RedeBr Telecom | 11 | warning | 11 | missing: 1, ok: 9, proxy: 1 | not_found: 11 | not_applicable: 2, valid: 9 | JSON |
| AS264112 | AS264112 - CAMON PROVEDOR | 15 | ok | 0 | ok: 15 | valid: 15 | valid: 15 | JSON |
| AS264114 | AS264114 - RZ NET LTDA. | 10 | warning | 10 | proxy: 10 | not_found: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS264116 | AS264116 - I2 Telecom Ltda | 11 | ok | 0 | ok: 11 | valid: 11 | valid: 11 | JSON |
| AS264117 | AS264117 - Provedor Fibramais Ltda | 16 | warning | 16 | missing: 8, ok: 3, proxy: 5 | not_found: 16 | valid: 16 | JSON |
| AS264118 | AS264118 - SMA NETCOM LTDA ME | 2 | ok | 0 | ok: 2 | valid: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS264119 | AS264119 - UBA CONECT TELECOM LTDA - ME | 5 | warning | 2 | missing: 2, ok: 3 | valid: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS264120 | AS264120 - G20 Telecomunicacoes Ltda | 55 | warning | 5 | missing: 5, ok: 50 | not_found: 1, valid: 54 | invalid_origin: 1, valid: 54 | JSON |
| AS264123 | AS264123 - TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS BRASIL LTDA | 2 | warning | 2 | missing: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS264124 | AS264124 - SPEED SERVICE - INTERNET | 11 | ok | 0 | ok: 11 | valid: 11 | valid: 11 | JSON |
| AS264125 | AS264125 - UN TELECOMUNICACOES LTDA ME | 5 | warning | 5 | missing: 4, proxy: 1 | valid: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS264126 | AS264126 - SIX INTERNET LTDA | 8 | warning | 1 | missing: 1, ok: 7 | valid: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS264127 | AS264127 - EMITEL - Empresa de Informatica e Telecom. LTDA | 10 | warning | 1 | ok: 9, proxy: 1 | valid: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS264128 | AS264128 - FUSION TELECOMUNICACOES - EIRELI | 4 | warning | 1 | missing: 1, ok: 3 | valid: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS264129 | AS264129 - Flip Networks | 4 | warning | 4 | ok: 4 | not_found: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS264130 | AS264130 - GIS INTERNET | 8 | warning | 4 | missing: 4, ok: 4 | valid: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS264133 | AS264133 - TX WEB TELECOM LTDA | 7 | warning | 5 | missing: 5, ok: 2 | valid: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS264134 | AS264134 - Fernando B de Oliveira e Cia Ltda | 6 | warning | 6 | proxy: 6 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS264135 | AS264135 - Priston Net Telecom | 14 | warning | 14 | ok: 14 | not_found: 14 | valid: 14 | JSON |
| AS264137 | AS264137 - DUX TELECOM LTDA | 12 | warning | 12 | missing: 6, ok: 6 | not_found: 12 | valid: 12 | JSON |
| AS264138 | AS264138 - LMS - LAST MILE SERVICES LTDA | 24 | warning | 24 | missing: 16, proxy: 8 | valid: 24 | valid: 24 | JSON |
| AS264139 | AS264139 - WORLDXAMBIOA INFORMATICA LTDA-ME | 6 | warning | 6 | proxy: 6 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS264141 | AS264141 - Vale do Ribeira Internet Ltda - Me | 6 | ok | 0 | ok: 6 | valid: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS264144 | AS264144 - ASAP GLOBAL TELECOM | 22 | warning | 22 | missing: 14, ok: 7, proxy: 1 | not_found: 22 | valid: 22 | JSON |
| AS264145 | AS264145 - MC DA CUNHA | 6 | warning | 6 | proxy: 6 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS264146 | AS264146 - REDE CERRADO TELECOM | 2 | warning | 2 | missing: 1, ok: 1 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS264147 | AS264147 - INTERA COMUNICACAO MULTIMIDIA E INFORMATICA | 10 | warning | 10 | missing: 5, proxy: 4, registry_reference: 1 | valid: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS264148 | AS264148 - Correa Sat Telecomunicacoes Ltda ME | 6 | warning | 6 | ok: 4, proxy: 2 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS264150 | AS264150 - gigaflex internet servicos de tel ltda | 3 | warning | 3 | ok: 3 | not_found: 3 | valid: 3 | JSON |
| AS264152 | AS264152 - NETWORK DIGITAL LTDA | 4 | ok | 0 | ok: 4 | valid: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS264153 | AS264153 - Cable.com Telecomunicacoes LTDA | 4 | warning | 4 | missing: 3, proxy: 1 | not_found: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS264155 | AS264155 - DIATEL FIBRA | 6 | warning | 6 | missing: 4, ok: 2 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS264157 | AS264157 - GUAREZE FIBRA LTDA | 6 | warning | 4 | missing: 4, ok: 2 | valid: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS264158 | AS264158 - E QUARESMA NETO PROVEDORES EIRELI - ME | 12 | warning | 12 | missing: 1, ok: 11 | not_found: 12 | valid: 12 | JSON |
| AS264159 | AS264159 - Inexa Tecnologia LTDA. | 13 | warning | 1 | missing: 1, ok: 12 | valid: 13 | valid: 13 | JSON |
| AS264160 | AS264160 - PRYMUS PROVEDOR DE ACESSO A REDES TELECOM LTDA | 4 | warning | 4 | missing: 2, proxy: 2 | not_found: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS264161 | AS264161 - FGTECH INFORMATICA LTDA | 14 | warning | 1 | missing: 1, ok: 13 | valid: 14 | valid: 14 | JSON |
| AS264162 | AS264162 - NC BRASIL TELECOM E SERVICOS LTDA- ME | 13 | warning | 8 | missing: 8, ok: 5 | valid: 13 | valid: 13 | JSON |
| AS264163 | AS264163 - REYVI INTERNET LTDA | 4 | warning | 2 | missing: 2, ok: 2 | valid: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS264164 | AS264164 - Telecomunicacoes Netcoro Ltda | 10 | warning | 10 | missing: 7, proxy: 3 | not_found: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS264166 | AS264166 - TURBO NET TELECOM LTDA | 6 | ok | 0 | ok: 6 | valid: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS264167 | AS264167 - AMAZON+ SERVICOS DE INTERNET LTDA | 5 | warning | 5 | missing: 2, ok: 3 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS264168 | AS264168 - jn cabral & cia ltda me | 12 | warning | 12 | missing: 4, proxy: 8 | not_found: 12 | valid: 12 | JSON |
| AS264169 | AS264169 - WNP INTERNET | 20 | warning | 6 | missing: 6, ok: 14 | valid: 20 | valid: 20 | JSON |
| AS264170 | AS264170 - Winet Brasil | 11 | warning | 11 | proxy: 11 | not_found: 11 | valid: 11 | JSON |
| AS264172 | AS264172 - CLEBER ATAIDE PASTI & CIA LTDA | 6 | warning | 6 | missing: 2, proxy: 3, registry_reference: 1 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS264173 | AS264173 - TURBOO NET | 8 | warning | 8 | proxy: 8 | not_found: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS264174 | AS264174 - Mundo Virtual Desenv. e Comunic Ltda | 4 | warning | 4 | proxy: 4 | not_found: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS264177 | AS264177 - NETTCON PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP | 12 | warning | 12 | missing: 6, ok: 6 | not_found: 12 | valid: 12 | JSON |
| AS264178 | AS264178 - Coonexao Telecom e Informatica EIRELI | 5 | warning | 4 | missing: 4, ok: 1 | valid: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS264180 | AS264180 - Fernando Net e Telecomunicacoes Ltda | 8 | warning | 8 | missing: 6, ok: 2 | not_found: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS264181 | AS264181 - W EMPRESAS TELECOM LTDA | 11 | warning | 11 | missing: 8, ok: 2, proxy: 1 | not_found: 11 | valid: 11 | JSON |
| AS264182 | N/D | 0 | ok | 0 | não aplicável | não aplicável | não aplicável | JSON |
| AS264185 | AS264185 - FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA - CAMPUS DE ERECHIM | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS264186 | AS264186 - AGT NET | 13 | warning | 13 | missing: 6, ok: 7 | not_found: 13 | valid: 13 | JSON |
| AS264189 | AS264189 - Minutos Telecom Informatica Ltda | 5 | warning | 5 | ok: 5 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS264190 | N/D | 0 | ok | 0 | não aplicável | não aplicável | não aplicável | JSON |
| AS264191 | AS264191 - Eagnet Telecomunicacoes Eireli-Me | 13 | warning | 13 | missing: 5, ok: 8 | not_found: 13 | valid: 13 | JSON |
| AS264192 | AS264192 - INTERLIGADO TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | 2 | ok | 0 | ok: 2 | valid: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS264194 | AS264194 - NDD Tech LTDA | 5 | warning | 5 | proxy: 5 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS264195 | AS264195 - VAMO TELECOM | 4 | ok | 0 | ok: 4 | valid: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS264196 | AS264196 - RoraimaNET Telecomunicacoes | 5 | ok | 0 | ok: 5 | valid: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS264197 | AS264197 - NETMANIA LTDA ME | 14 | ok | 0 | ok: 14 | valid: 14 | valid: 14 | JSON |
| AS264198 | AS264198 - M2E PREST DE SERV ESPECIALIZADOS EM INF LTDA - EPP | 1 | warning | 1 | registry_reference: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS264200 | AS264200 - R DE MELO NEVES CONEX - ME | 3 | warning | 3 | missing: 1, ok: 2 | not_found: 3 | valid: 3 | JSON |
| AS264201 | AS264201 - INFORNETFIBRA INTERNET LTDA | 2 | ok | 0 | ok: 2 | valid: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS264202 | AS264202 - Soares & Peruzzo Ltda | 21 | warning | 21 | missing: 10, proxy: 11 | valid: 21 | valid: 21 | JSON |
| AS264203 | AS264203 - M.J. Cenatti & Cia Ltda | 6 | warning | 6 | missing: 6 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS264204 | AS264204 - CAS TELECOMUNICACOES EIRELI | 9 | warning | 9 | proxy: 9 | not_found: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS264205 | AS264205 - EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 8 | ok | 0 | ok: 8 | valid: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS264206 | AS264206 - Mixconect Telecom Ltda Eireli | 8 | warning | 8 | missing: 4, ok: 4 | not_found: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS264207 | AS264207 - Ponto Net Telecom | 6 | warning | 4 | missing: 4, ok: 2 | valid: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS264208 | AS264208 - L L NET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET & SERVICOS | 7 | warning | 7 | missing: 6, ok: 1 | not_found: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS264209 | AS264209 - LINKFORT TELECOM LTDA ME | 10 | warning | 10 | missing: 5, ok: 5 | not_found: 10 | invalid_origin: 3, valid: 7 | JSON |
| AS264210 | N/D | 0 | ok | 0 | não aplicável | não aplicável | não aplicável | JSON |
| AS264211 | AS264211 - A C Gomes-ME | 6 | ok | 0 | ok: 6 | valid: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS264212 | AS264212 - IMPACTO TELECOMUNICACOES EIRELI - ME | 30 | warning | 30 | proxy: 30 | valid: 30 | valid: 30 | JSON |
| AS264213 | AS264213 - CONNECT TELECOM LTDA ME | 7 | warning | 7 | missing: 2, ok: 4, proxy: 1 | not_found: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS264214 | AS264214 - GUAPTEL TELECOM LTDA - ME | 2 | ok | 0 | ok: 2 | valid: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS264215 | AS264215 - W FIBRA TELECOM LTDA | 10 | warning | 10 | missing: 4, ok: 5, proxy: 1 | not_found: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS264216 | AS264216 - Fenix Wireless Internet Ltda | 13 | warning | 4 | missing: 4, ok: 9 | valid: 13 | valid: 13 | JSON |
| AS264217 | AS264217 - Sem Fone Telecomunicacoes Ltda | 10 | ok | 0 | ok: 10 | valid: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS264220 | AS264220 - EQUINIX BRASIL | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS264221 | AS264221 - ONLINE NORTE TELECOM LTDA | 10 | warning | 8 | missing: 2, ok: 2, proxy: 6 | valid: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS264223 | AS264223 - MULTIPLIC COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA -ME | 31 | warning | 31 | ok: 31 | not_found: 31 | valid: 31 | JSON |
| AS264224 | AS264224 - ATALAIA NET LTDA - ME | 8 | warning | 8 | missing: 6, ok: 2 | not_found: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS264225 | AS264225 - CIELO S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 4 | warning | 4 | proxy: 4 | not_found: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS264226 | AS264226 - ADVANCED CONNECTION TELECOM LTDA-ME | 2 | warning | 2 | proxy: 1, registry_reference: 1 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS264227 | AS264227 - INOVE COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 3 | warning | 3 | ok: 3 | not_found: 3 | valid: 3 | JSON |
| AS264228 | AS264228 - BTT TELECOMUNICACOES S.A. | 16 | warning | 16 | missing: 4, ok: 12 | not_found: 16 | valid: 16 | JSON |
| AS264229 | AS264229 - GLOBAL FLASH TELECOM E TECNOLOGIA LTDA - ME | 4 | warning | 3 | missing: 3, ok: 1 | valid: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS264230 | N/D | 0 | ok | 0 | não aplicável | não aplicável | não aplicável | JSON |
| AS264231 | AS264231 - SAGA FIBRA COMUNICACAO LTDA | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS264232 | AS264232 - RCA COMPANY DE TELECOMUNICACOES DE PARANAVAI LTDA | 8 | warning | 8 | missing: 8 | not_found: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS264233 | AS264233 - WF -TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELE ME | 17 | warning | 2 | missing: 2, ok: 15 | valid: 17 | valid: 17 | JSON |
| AS264234 | AS264234 - GLOBAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E TELECOM LTDA-ME | 2 | warning | 2 | missing: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS264235 | AS264235 - FUTURAMA INFORMATICA LTDA - ME | 7 | warning | 7 | missing: 5, ok: 2 | not_found: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS264236 | AS264236 - COMFIBRA - PROVEDOR DE TELEC. LTDA - M | 5 | warning | 5 | missing: 2, proxy: 3 | valid: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS264237 | AS264237 - GLOBALMT TELECOM | 6 | ok | 0 | ok: 6 | valid: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS264238 | AS264238 - Link Net Provedor de Internet LTDA | 25 | warning | 25 | missing: 21, ok: 4 | not_found: 25 | invalid_origin: 3, valid: 22 | JSON |
| AS264239 | AS264239 - Digital Telecomunicacoes Ltda-Me | 13 | warning | 13 | missing: 6, proxy: 7 | not_found: 13 | valid: 13 | JSON |
| AS264241 | AS264241 - Netsul Servico de Provedor Ltda | 13 | warning | 3 | missing: 3, ok: 10 | valid: 13 | valid: 13 | JSON |
| AS264242 | AS264242 - Diogo Cassio Cabral Me | 38 | ok | 0 | ok: 38 | valid: 38 | valid: 38 | JSON |
| AS264244 | AS264244 - SPEED NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 8 | warning | 8 | missing: 4, proxy: 4 | not_found: 1, valid: 7 | not_applicable: 1, valid: 7 | JSON |
| AS264246 | AS264246 - Globaltech Telecomunicacoes e Informatica Ltda ME | 12 | critical | 10 | missing: 10, ok: 2 | invalid: 6, valid: 6 | valid: 12 | JSON |
| AS264247 | AS264247 - Maila Networks | 19 | warning | 18 | missing: 18, ok: 1 | valid: 19 | valid: 19 | JSON |
| AS264248 | AS264248 - Bandeiranet Telecomunicacoes Ltda ME | 12 | warning | 2 | missing: 2, ok: 10 | valid: 12 | valid: 12 | JSON |
| AS264249 | AS264249 - Lyra Network Telecomunicacoes LTDA | 4 | warning | 4 | proxy: 4 | not_found: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS264250 | AS264250 - Virtual Telecom | 5 | warning | 5 | missing: 4, ok: 1 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS264251 | AS264251 - Glauber Servicos de Informatica Ltda. | 5 | warning | 5 | proxy: 5 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS264254 | AS264254 - AZAN SERVICOS DE INTERNET | 6 | warning | 6 | missing: 2, proxy: 4 | not_found: 2, valid: 4 | valid: 6 | JSON |
| AS264255 | AS264255 - INTERFIBRAS TELECOMUNICACOES LTDA | 16 | warning | 16 | missing: 2, ok: 11, proxy: 3 | not_found: 16 | not_applicable: 3, valid: 13 | JSON |
| AS264256 | N/D | 0 | ok | 0 | não aplicável | não aplicável | não aplicável | JSON |
| AS264257 | AS264257 - Livre WiFi Telecom | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | valid: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS264258 | AS264258 - Embare Industria Alimenticia S/A | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS264259 | AS264259 - INTERATIVA TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO LT | 13 | warning | 3 | missing: 3, ok: 10 | valid: 13 | valid: 13 | JSON |
| AS264260 | AS264260 - G L Servicos e com. de informatica LTDA. | 5 | warning | 5 | proxy: 5 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS264261 | AS264261 - Agencia Brasileira de Desenvolvimento Industrial | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS264262 | AS264262 - BOSSNET PROVEDOR DE INTERNET - ME | 14 | warning | 14 | missing: 12, ok: 2 | not_found: 14 | valid: 14 | JSON |
| AS264263 | AS264263 - STARTEC PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 5 | warning | 5 | missing: 2, proxy: 3 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS264264 | AS264264 - SAKKA TELECOM | 6 | warning | 6 | proxy: 6 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS264266 | AS264266 - L & K INFORMATICA LTDA - ME | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS264267 | AS264267 - TaboadoNET Com e M ltda me | 2 | ok | 0 | ok: 2 | valid: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS264268 | AS264268 - TELETURBO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 9 | warning | 9 | missing: 5, proxy: 4 | valid: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS264269 | AS264269 - L & G Telecom | 3 | warning | 3 | proxy: 3 | not_found: 3 | valid: 3 | JSON |
| AS264270 | AS264270 - NETCOL - SERVICO DE PROVEDORES DE ACESSO LTDA | 19 | ok | 0 | ok: 19 | valid: 19 | valid: 19 | JSON |
| AS264271 | N/D | 0 | ok | 0 | não aplicável | não aplicável | não aplicável | JSON |
| AS264273 | AS264273 - A & G TELECOMUNICACOES LTDA EPP | 3 | warning | 3 | missing: 1, ok: 2 | not_found: 3 | valid: 3 | JSON |
| AS264274 | AS264274 - DSP RS TELECOMUNICACOES LTDA. | 6 | warning | 6 | proxy: 6 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS264275 | AS264275 - ROLIM NET TECNOLOGIA LTDA | 33 | warning | 33 | missing: 6, proxy: 27 | valid: 33 | valid: 33 | JSON |
| AS264278 | AS264278 - MICROTELL INFORMATICA | 4 | ok | 0 | ok: 4 | valid: 4 | valid: 4 | JSON |
