AS264332
AS264332 - CONEXAO INOVE TELECOMUNICACOES LTDA ME
- País
- BR
- Prefixos originados
- 21
- IRR
- missing: 7, ok: 14
- RPKI
- valid: 21
- Delegação
- valid: 21
- Severidade
- ok: 14, warning: 7
- Tags
- delegation:valid: 21, irr:missing: 7, irr:ok: 14, rpki:valid: 21
- Gerado em
- 2026-07-22T08:29:22Z
Vizinhos BGP
A coleta de vizinhos BGP foi pulada neste relatório para reduzir consultas externas em varredura ampla. Por isso, os campos abaixo aparecem como não coletados, não como ausência confirmada de vizinhos.
- Vizinhos BGP totais
- N/D
- Upstreams (total)
- N/D
não coletado - Downstreams (total)
- N/D
não coletado - Peers laterais (total)
- N/D
- Amostra de peers laterais
- não coletado
Prefixos Originados
| Prefixo | IRR | Source utilizada | Origem IRR | RPKI | Delegação | Origem delegada | Tags | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.185.20.0/22 | ok | TC | AS264332 | válido | válida | AS264332 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 138.185.20.0/23 | ok | TC | AS264332 | válido | válida | AS264332 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 138.185.20.0/24 | ok | TC | AS264332 | válido | válida | AS264332 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 138.185.21.0/24 | ok | TC | AS264332 | válido | válida | AS264332 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 138.185.22.0/23 | ok | TC | AS264332 | válido | válida | AS264332 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 138.185.22.0/24 | ok | TC | AS264332 | válido | válida | AS264332 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 138.185.23.0/24 | ok | TC | AS264332 | válido | válida | AS264332 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:2634::/32 | ok | TC | AS264332 | válido | válida | AS264332 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:2634::/33 | ok | TC | AS264332 | válido | válida | AS264332 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:2634::/34 | ok | TC | AS264332 | válido | válida | AS264332 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:2634:100::/40 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS264332 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:2634:1000::/36 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS264332 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:2634:1100::/40 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS264332 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:2634:1140::/44 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS264332 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:2634:4000::/34 | ok | TC | AS264332 | válido | válida | AS264332 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:2634:4a00::/40 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS264332 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:2634:4b00::/40 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS264332 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:2634:8000::/33 | ok | TC | AS264332 | válido | válida | AS264332 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:2634:8000::/34 | ok | TC | AS264332 | válido | válida | AS264332 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:2634:8000::/41 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS264332 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:2634:c000::/34 | ok | TC | AS264332 | válido | válida | AS264332 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
Notas
- 2804:2634:100::/40
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:2634:1000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:2634:1100::/40
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:2634:1140::/44
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:2634:4a00::/40
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:2634:4b00::/40
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:2634:8000::/41
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.