AS61756
AS61756 - NETPONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME
- País
- BR
- Prefixos originados
- 10
- IRR
- missing: 4, ok: 6
- RPKI
- valid: 10
- Delegação
- valid: 10
- Severidade
- ok: 6, warning: 4
- Tags
- delegation:valid: 10, irr:missing: 4, irr:ok: 6, rpki:valid: 10
- Gerado em
- 2026-07-21T21:25:29Z
Vizinhos BGP
A coleta de vizinhos BGP foi pulada neste relatório para reduzir consultas externas em varredura ampla. Por isso, os campos abaixo aparecem como não coletados, não como ausência confirmada de vizinhos.
- Vizinhos BGP totais
- N/D
- Upstreams (total)
- N/D
não coletado - Downstreams (total)
- N/D
não coletado - Peers laterais (total)
- N/D
- Amostra de peers laterais
- não coletado
Prefixos Originados
| Prefixo | IRR | Source utilizada | Origem IRR | RPKI | Delegação | Origem delegada | Tags | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.100.72.0/22 | ok | TC | AS61756 | válido | válida | AS61756 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 131.100.72.0/23 | ok | TC | AS61756 | válido | válida | AS61756 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 131.100.74.0/23 | ok | TC | AS61756 | válido | válida | AS61756 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:1be8::/32 | ok | TC | AS61756 | válido | válida | AS61756 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:1be8::/33 | ok | TC | AS61756 | válido | válida | AS61756 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:1be8::/34 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS61756 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:1be8:4000::/34 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS61756 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:1be8:8000::/33 | ok | TC | AS61756 | válido | válida | AS61756 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:1be8:8000::/34 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS61756 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:1be8:c000::/34 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS61756 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
Notas
- 2804:1be8::/34
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:1be8:4000::/34
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:1be8:8000::/34
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:1be8:c000::/34
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.