AS53112
AS53112 - SULNET TELECOM
- País
- BR
- Prefixos originados
- 10
- IRR
- missing: 1, ok: 9
- RPKI
- valid: 10
- Delegação
- valid: 10
- Severidade
- ok: 9, warning: 1
- Tags
- delegation:valid: 10, irr:missing: 1, irr:ok: 9, rpki:valid: 10
- Gerado em
- 2026-07-21T16:37:41Z
Vizinhos BGP
A coleta de vizinhos BGP foi pulada neste relatório para reduzir consultas externas em varredura ampla. Por isso, os campos abaixo aparecem como não coletados, não como ausência confirmada de vizinhos.
- Vizinhos BGP totais
- N/D
- Upstreams (total)
- N/D
não coletado - Downstreams (total)
- N/D
não coletado - Peers laterais (total)
- N/D
- Amostra de peers laterais
- não coletado
Prefixos Originados
| Prefixo | IRR | Source utilizada | Origem IRR | RPKI | Delegação | Origem delegada | Tags | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.97.4.0/22 | ok | TC | AS53112 | válido | válida | AS53112 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 143.255.60.0/22 | ok | TC | AS53112 | válido | válida | AS53112 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 170.231.72.0/22 | ok | TC | AS53112 | válido | válida | AS53112 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.23.8.0/21 | ok | TC | AS53112 | válido | válida | AS53112 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 187.109.16.0/20 | ok | TC | AS53112 | válido | válida | AS53112 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 189.90.144.0/20 | ok | TC | AS53112 | válido | válida | AS53112 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:d0c::/32 | ok | TC | AS53112 | válido | válida | AS53112 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:d0c::/36 | ok | TC | AS53112 | válido | válida | AS53112 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:d0c:7e01::/48 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS53112 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:d0c:8000::/40 | ok | TC | AS53112 | válido | válida | AS53112 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
Notas
- 2804:d0c:7e01::/48
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.