AS28366
AS28366 - Marinter Telecom Ltda.
- País
- BR
- Prefixos originados
- 36
- IRR
- missing: 2, ok: 33, proxy: 1
- RPKI
- valid: 36
- Delegação
- valid: 36
- Severidade
- ok: 33, warning: 3
- Tags
- delegation:valid: 36, irr:missing: 2, irr:ok: 33, irr:proxy: 1, rpki:valid: 36
- Gerado em
- 2026-07-21T03:34:42Z
Vizinhos BGP
A coleta de vizinhos BGP foi pulada neste relatório para reduzir consultas externas em varredura ampla. Por isso, os campos abaixo aparecem como não coletados, não como ausência confirmada de vizinhos.
- Vizinhos BGP totais
- N/D
- Upstreams (total)
- N/D
não coletado - Downstreams (total)
- N/D
não coletado - Peers laterais (total)
- N/D
- Amostra de peers laterais
- não coletado
Prefixos Originados
| Prefixo | IRR | Source utilizada | Origem IRR | RPKI | Delegação | Origem delegada | Tags | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.93.138.0/23 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.93.138.0/24 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.93.139.0/24 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 187.87.16.0/21 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 187.87.16.0/24 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 187.87.17.0/24 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 187.87.18.0/24 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 187.87.19.0/24 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 187.87.20.0/24 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 187.87.21.0/24 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 187.87.22.0/24 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 187.87.23.0/24 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 187.87.24.0/23 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 187.87.24.0/24 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 187.87.25.0/24 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 189.84.80.0/20 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 189.84.80.0/24 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 189.84.81.0/24 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 189.84.82.0/24 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 189.84.83.0/24 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 189.84.84.0/24 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 189.84.85.0/24 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 189.84.86.0/24 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 189.84.87.0/24 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 189.84.88.0/24 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 189.84.89.0/24 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 189.84.90.0/24 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 189.84.91.0/24 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 189.84.92.0/24 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 189.84.93.0/24 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 189.84.94.0/23 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS28366 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 189.84.94.0/24 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 189.84.95.0/24 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:c8::/32 | ok | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:c8::/33 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS28366 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:c8:8000::/33 | proxy/terceiro | RADB | AS28366 | válido | válida | AS28366 | irr:proxy rpki:valid delegation:valid | warning |
Notas
- 189.84.94.0/23
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:c8::/33
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:c8:8000::/33
- Existe objeto IRR com a mesma origem, mas o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.