AS263656
AS263656 - BRSULNET TELECOM LTDA
- País
- BR
- Prefixos originados
- 14
- IRR
- missing: 5, ok: 9
- RPKI
- valid: 14
- Delegação
- not_applicable: 4, valid: 10
- Severidade
- ok: 9, warning: 5
- Tags
- delegation:not_applicable: 4, delegation:valid: 10, irr:missing: 5, irr:ok: 9, rpki:valid: 14
- Gerado em
- 2026-07-22T06:26:50Z
Vizinhos BGP
A coleta de vizinhos BGP foi pulada neste relatório para reduzir consultas externas em varredura ampla. Por isso, os campos abaixo aparecem como não coletados, não como ausência confirmada de vizinhos.
- Vizinhos BGP totais
- N/D
- Upstreams (total)
- N/D
não coletado - Downstreams (total)
- N/D
não coletado - Peers laterais (total)
- N/D
- Amostra de peers laterais
- não coletado
Prefixos Originados
| Prefixo | IRR | Source utilizada | Origem IRR | RPKI | Delegação | Origem delegada | Tags | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.210.180.0/22 | ok | RADB | AS263656 | válido | não aplicável | N/D | irr:ok rpki:valid delegation:not_applicable | ok |
| 38.250.64.0/20 | ok | RADB | AS263656 | válido | não aplicável | N/D | irr:ok rpki:valid delegation:not_applicable | ok |
| 38.250.79.0/24 | ausente | N/D | N/D | válido | não aplicável | N/D | irr:missing rpki:valid delegation:not_applicable | warning |
| 168.197.76.0/22 | ok | TC | AS263656 | válido | válida | AS263656 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.52.144.0/21 | ok | RADB | AS263656 | válido | válida | AS263656 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.66.28.0/22 | ok | TC | AS263656 | válido | válida | AS263656 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 200.215.160.0/22 | ok | TC | AS263656 | válido | válida | AS263656 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 201.139.84.0/22 | ok | RADB | AS263656 | válido | válida | AS263656 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 206.0.8.0/21 | ok | RADB | AS263656 | válido | não aplicável | N/D | irr:ok rpki:valid delegation:not_applicable | ok |
| 2804:10fc::/32 | ok | TC | AS263656 | válido | válida | AS263656 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:10fc::/34 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS263656 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:10fc:4000::/34 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS263656 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:10fc:8000::/34 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS263656 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:10fc:c000::/34 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS263656 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
Notas
- 38.250.79.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:10fc::/34
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:10fc:4000::/34
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:10fc:8000::/34
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:10fc:c000::/34
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.