AS262824
AS262824 - A C ROCHA INFORMATICA LTDA
- País
- BR
- Prefixos originados
- 26
- IRR
- missing: 1, ok: 25
- RPKI
- valid: 26
- Delegação
- valid: 26
- Severidade
- ok: 25, warning: 1
- Tags
- delegation:valid: 26, irr:missing: 1, irr:ok: 25, rpki:valid: 26
- Gerado em
- 2026-07-22T02:37:31Z
Vizinhos BGP
A coleta de vizinhos BGP foi pulada neste relatório para reduzir consultas externas em varredura ampla. Por isso, os campos abaixo aparecem como não coletados, não como ausência confirmada de vizinhos.
- Vizinhos BGP totais
- N/D
- Upstreams (total)
- N/D
não coletado - Downstreams (total)
- N/D
não coletado - Peers laterais (total)
- N/D
- Amostra de peers laterais
- não coletado
Prefixos Originados
| Prefixo | IRR | Source utilizada | Origem IRR | RPKI | Delegação | Origem delegada | Tags | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0.148.0/22 | ok | TC | AS262824 | válido | válida | AS262824 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 131.0.148.0/23 | ok | TC | AS262824 | válido | válida | AS262824 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 131.0.148.0/24 | ok | TC | AS262824 | válido | válida | AS262824 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 131.0.149.0/24 | ok | TC | AS262824 | válido | válida | AS262824 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 131.0.150.0/23 | ok | TC | AS262824 | válido | válida | AS262824 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 131.0.150.0/24 | ok | TC | AS262824 | válido | válida | AS262824 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 131.0.151.0/24 | ok | TC | AS262824 | válido | válida | AS262824 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.52.60.0/22 | ok | TC | AS262824 | válido | válida | AS262824 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.52.60.0/23 | ok | TC | AS262824 | válido | válida | AS262824 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.52.60.0/24 | ok | TC | AS262824 | válido | válida | AS262824 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.52.61.0/24 | ok | TC | AS262824 | válido | válida | AS262824 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.52.62.0/23 | ok | TC | AS262824 | válido | válida | AS262824 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.52.62.0/24 | ok | TC | AS262824 | válido | válida | AS262824 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.52.63.0/24 | ok | TC | AS262824 | válido | válida | AS262824 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 186.251.48.0/21 | ok | TC | AS262824 | válido | válida | AS262824 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 186.251.48.0/22 | ok | TC | AS262824 | válido | válida | AS262824 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 186.251.48.0/24 | ok | TC | AS262824 | válido | válida | AS262824 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 186.251.49.0/24 | ok | TC | AS262824 | válido | válida | AS262824 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 186.251.50.0/24 | ok | TC | AS262824 | válido | válida | AS262824 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 186.251.51.0/24 | ok | TC | AS262824 | válido | válida | AS262824 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 186.251.52.0/22 | ok | TC | AS262824 | válido | válida | AS262824 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 186.251.52.0/24 | ok | TC | AS262824 | válido | válida | AS262824 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 186.251.53.0/24 | ok | TC | AS262824 | válido | válida | AS262824 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 186.251.54.0/24 | ok | TC | AS262824 | válido | válida | AS262824 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 186.251.55.0/24 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS262824 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:1050::/32 | ok | TC | AS262824 | válido | válida | AS262824 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
Notas
- 186.251.55.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.